Home / Nos produits / Équipement de chantier – Travaux publics / Outillage pneumatique et hydraulique ATLAS COPCO / Marteaux perforateurs pneumatiques / Marteaux perforateurs pneumatiques – Poussoirs
Outils pneumatiques portatifs
Marteaux perforateurs pneumatiques - Poussoirs
ATLAS COPCO
Application
Forage horizontal souterrain
Caractéristiques
- Qualité supérieure, conçu pour le forage de production
- Poussoirs télescopiques simple ou double
SPÉCIFICATIONS
Poussoirs | BMT 51 | ALF 71 | ALF 71-1 | ALF 72D | ALF 72D-1 | BMK 62S | |
Télescope | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | |
Adapté au marteau perforateur : | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBD 94W | BBD 94W | RH 656W | |
Longueur de la glissière | mm | 1300 | 1300 | 950 | 1300 | 1200 | 1300 |
Longueur rentré | mm | 1658 | 1805 | 1455 | 1970 | 1830 | 1815 |
Longueur sorti | mm | 2958 | 3105 | 2405 | 3270 | 3030 | 3115 |
Poids | kg | 15 | 14 | 13 | 19 | 16 | 17 |
Alésage | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 |
Référence | 8321 0301 01 | 8321 0201 94 | 8321 0201 95 | 8321 0201 80 | 8321 0201 81 | 8321 0102 02 |
Données à une pression d’air de 6 bar (90 psi)
R = rotation droite
NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
GAMME