Home / Nos produits / Équipement de chantier – Travaux publics / Outillage pneumatique et hydraulique ATLAS COPCO / Marteaux perforateurs pneumatiques / Marteaux perforateurs pneumatiques pour application souterraine
Outils pneumatiques portatifs
Marteaux perforateurs pneumatiques pour application souterraine
Applications
- Conduite en montée et fixation de boulons d’ancrage
- Criblage
Caractéristiques
- Qualité supérieure, conçu pour le forage de production
- Injection d’eau intégrée
SPÉCIFICATIONS
Marteaux perforateurs pneumatiques | BBC 16W | BBC 34W | BBD 94W | BBD 94WS | RH 656 4W* | |
Diamètres de forage | mm | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 27-41 |
Poids | kg | 28,5 | 33,5 | 28 | 31 | 22 |
Longueur | mm | 705 | 775 | 670 | 670 | 658 |
Consommation d'air | l/s | 69 | 88 | 97 | 97 | 48 |
Cadence de percussion | coups/min | 2340 | 2280 | 3300 | 3300 | 2040 |
Diamètre du piston | mm | 70 | 80 | 90 | 90 | 65 |
Longueur de course | mm | 55 | 70 | 45 | 45 | 59 |
Seuil de vibrations 3 axes | m/s² | 16,6 | 20,4 | 15 | 15 | 21,2 |
Niveau sonore garanti | Lw, dB(A) | 122 | 127 | 125 | 125 | 120 |
Niveau de pression sonore | Lp, r=1m | 111 | 116 | 114 | 114 | 115 |
Référence | 8311 0401 10 | 8311 0408 05 | 8311 0206 09 | 8311 0206 12 | 8311 0302 02 |
Données à une pression d’air de 6 bar (90 psi)
*) Disponible seulement pour l’Inde