Home / Nos produits / Équipement de chantier – Travaux publics / Outillage pneumatique et hydraulique ATLAS COPCO / Marteaux perforateurs pneumatiques / Marteaux perforateurs pneumatiques moyens et lourds
Outils pneumatiques portatifs
Marteaux perforateurs pneumatiques moyens et lourds
Applications
- Forage jusqu’à 6 m de profondeur
- Forage de production en carrière/extraction de pierres de taille
- Forage de trou de mine et secondaire
Caractéristiques
- Réduction du bruit (versions S)
- Système de protection des mains et des bras HAPS™ (versions E)
- Soufflage à l’air intégré
- Soufflage supplémentaire pour un nettoyage de trous rapide et efficace
SPÉCIFICATIONS
Marteaux perforateurs pneumatiques | RH 571-5L | RH 571-5LS | RH 572E | RH 658L | RH 658 5L* | RH 658 5L FR* | RH 658LS | |
Poids | kg | 17,8 | 18,9 | 22,8 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur | mm | 510 | 510 | 583 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Consommation d'air | l/s | 39 | 37 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Cadence de percussion | coups/min | 2100 | 1980 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Tours | tr/min | 190 | 190 | 170 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Taux de pénétration** | mm/min | 295 | 275 | 260 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Raccord de flexible | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Seuil de vibrations 3 axes | m/s² | 23,2 | 23,2 | 9,7 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Niveau sonore garanti | Lw, dB(A) | 119 | 112 | 113 | 116 | 116 | 116 | 112 |
Niveau de pression sonore | Lp, r=1m | 106 | 99 | 100 | 106 | 106 | 106 | 99 |
Taille de l'emmanchement | mm | 22x108 | 22x108 | 22x108 | 22x108 | 22x108 | 22x108 | 22x108 |
Référence | 8311 0301 29 | 8311 0301 37 | 8311 0301 78 | 8311 0302 86 | 8311 0302 77 | 8937 1210 02 | 8311 0302 87 |
Données à une pression d’air de 6 bar (90 psi)
*) Disponible seulement pour l’Inde
**) En granit, avec forage de 32 mm à 6 bar
KE = poignées avec amortissement des vibrations
S = silencieux